ПРЕДЛАГАЮ НЕЛИКВИДНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

     
      1.Неликвидные комплектующие радиоэлектроники полученные при ликвидации МП "Мегатрон"
 (новая, состояние на 01.09.2012г.)

     МИКРОСХЕМЫ :
 Серия микросхем	Тип микросхемы	Цена,грн
 К140	 УД 608Б   1.80	  	
 К142	 ЕН 8Б	 2.80            К224УП2         3.00				
 2ТС	 613Б	0.50	  2Д907Г-1        0.40				
 
 К155	 ИЕ8 	0.80	  ИЕ4	          0.80	  
 К155 	 ИЕ7	0.80	  ПР6	          1.00	  ПР7	1.00
 К155	 ИМ2 	0.30	  ИМ3	          0.30	  ИР17	0.50
 К155         ЛА13	0.30
 К155	 АГ1 	0.50	  АГ3	          0.50	  ЛА1 	0.30
 К155 	 ЛА2	0.30	  ЛА4                  0.30
 К155 	 ЛА7	0.30	 
 К155 	 ЛР1          0.30	  ЛД1	          0.30
 К155	 ЛЛ1	0.30	  ЛИ1	          0.30	  
 К155         ИП3	0.50
 К155	 ЛП10	0.30	  ТМ2	          0.40
 К155	 КП2	0.50	  КП5	          0.60	  ЛН2	0.40
 К155 	 КП7	0.60	  РЕ3	          0.80	  
 К155	 ЛА18	0.30				
						
 К500	 ЛМ109	0.60	  ЛМ105М          0.60
 К500	 ЛК121	0.60	  ПУ124	          0.60
 						
 К531	 ТМ2	0.60	  ИЕ17П	          1.00	  ИД14	1.00
 К531	 РУ8	1.50	  ЛН1П 	          0.60
 К531	 ИР11	0.80	  ИР20	          0.80	  ИР24	0.80
 К531	 ИП5П	1.00	  ИП12П	          0.80	  ЛА17	0.60
 		  			
						
 К537 	  РУ8	1.00				
						
 К555	  ЛН2         0.40	  ЛЛ1                   0.40  
 К555	  СП1	0.50	  ИР16                 0.80
 К555	  ТМ2	0.50	  ТМ8	          0.40	  ТМ9	0.50
 К555	  КП11	0.80	  ТЛ2	          0.30	  ИП5	1.00
 К555	  ПР7	0.80	  ЛА4	          0.40	  ЛА2	0.40
 К555	  ИР1А	0.60	  ЛИ3	          0.40		
						
 К556	  РТ4А	1.00	  РТ17            1.00
 			
 К573  	  РФ5	1.00	  РФ2	          1.00		
 			
						
 К580	  ИР82	1.50	  ГФ24	          2.50	  ВА86	1.50
 К580 	  ВК28	1.50	  ВГ75	          1.50
 К580	  ВМ80	3.00	  ВТ57	          2.50		
 К589	  ИР12	0.50	  АП16	          0.50		
	
 К1533	  ЛП5   0.50	  АП6	          0.80    КП11А 1.00
						
 К1016	  ВИ1	3.00				

 AT90S	 2313	20.00				

 ТРАНЗИСТОРЫ:
 Тип транзистора	Цена, грн
 КТ3102В   0.80	КТ 903Б	  5.00
 КТ 315А   0.40	КТ315Б    0.40	КТ 315В	  0.40
 КТ 315Е   0.40	КТ315Г	  0.40	КТ 361В	  0.40
 КТ 361Д   0.40	КТ361Е	  0.40	КТ 503А	  0.80
 КТ 814В   1.50	КТ814А	  1.50	КТ 814Б	  1.50
 КТ 816	   1.80				
 КТ 817А   1.80	КТ819В	  3.20	ГТ 308В   1.20
 КТ 817Б   1.80	КТ817Г	  1.80		

 ДИОДЫ:
 Наименование диода	Цена, грн.
 Д 9Ж	   0.20	 Д9К	  0.20	Д212	  0.80
 КУ 101Г   0.50	 КД 106А  0.40	КД102	  0.20
 КД 105	   0.50  2В 105	  1.80	2В104Е	  1.60
 АЛ 307зел 0.40  АЛС333   2.80 
 АЛ 307 кр 0.40  АЛ 102В  0.30	КЦ402Б	  2.00
 КЦ 405Г   2.00
 КЦ 405В   2.10  КЦ405Б	  2.20	КЦ 405Е	  2.90
 КД 522	   0.20	 КД521Б	  0.20	КД 521	  0.20
 Д 814Г	   0.50	 Д814А	  0.50	Д 814Б	  0.50
 КС 139А   0.50  Д814Д	  0.50
 КС156	   0.50	 КС170	  0.50

 КОНДЕНСАТОРЫ ЕЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ:
 Тип    конденсатора	Номинал	Цена, грн..
 К 50-12	 500 Х 25В    0.80      К 50-16  50 Х 6.3В     0.80
 К 50-16	 50 Х 50В     1.00      К 50-24  47 Х 16В      0.60
 К 50-24	 100 Х 16В    0.80	К 50-24	 220 Х 6.3В    1.20
 К 50-24	 4700 Х 6.3В  1.80	К 50-24	 1000 Х 25В    1.80
 К 50-20	 500 Х 25В    1.20	К 50-24	 10000 Х16В    5.50
 К 50-29	 470 Х 16В    0.60	К 50-29	 1000 Х 16В    1.80
 К 50-35	 47 Х 16В     0.60			
 К 50-35	 470 Х 16В    1.80	К 50-35	 470 Х 25В     2.00
 К 53-1А	 6.8 Х 16В    0.50			
 К 53-4	         47 Х 20В     0.60	К 53-1А	 47 Х 6В       0.80
 К 53-18	 4.7 Х 6.3В   0.50	К 53-14	 15 Х 16В      0.60
 К 53-18	 22 Х 6.3В    0.50	К 53-18	 10 Х 6.3В     0.60
 К 53-18	 22 Х16В      0.50	К 53-18	 6.8 Х 16В     0.60
 К 53-18	 33 Х16В      0.50	К 53-18	 10 Х 16В      0.60

     КОНДЕНСАТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ:
 Тип конденсатора	Номинал	Цена, грн.
 К 73-17 8200пф 630в  0.40	 КП68 НФ  0.60
 КТ 1	 4700 ПФ      0.35	 КТ1	  680 ПФ  0.35
 КТ 1 	 560 ПФ	      0.35	 КТ1	  510 ПФ  0.35
 КТ 1	 330 ПФ	      0.35	 КТ1	  270 ПФ  0.35
 КТ 1	 180 ПФ	      0.35	 КТ1	  39 ПФ	  0.35
 КТ 1	 30 ПФ	      0.35	 КТ1	  20 ПФ	  0.35
 КТ 1 	 15 ПФ	      0.35	 КТ1	  6.8 ПФ  0.35
 КТ 1	 5.6 ПФ       0.35	 КПК-М	  8\30	  2.00
 
 Блок  перем. Емкости	2 х 12 - 495	10.00
 
 К73-21	2.2х500В сдв.   3.00

 Трансформаторы и дроссели:
 Тип	Номинал	Цена, грн.
 ТПП-268        70.00
 ТПП 248 20 в х 4, 4 в х 2 об. 30.00	 
 
 ДР 2.3-0.2  5.00	 ДР –2ЛМ  10.00
 
 ПОТЕНЦИОМЕТРЫ:
 Тип потенциометра Номинал Цена,грн Тип потенциометра Номинал	Цена, грн.
 СП 3-19          10 КОМ   2.50	    СП 3-19	       220 ОМ	  2.50
 СП 4-1В          100 ОМ   2.50	    СП 39А	       10 КОМ	  2.50
 СП 4-1	          2.2 КОМ  2.50	     СП 4-1	       22 КОМ	  2.50
 СП 4-1	          100 КОМ  2.50			

    РЕЗИСТОРЫ :
 Тип резистора	Номинал	Номинал	Номинал	Номинал 	Номинал
 МЛТ-0.125	  12  ом        39 ом	110 ом	150 ом	200 ом
 МЛТ 0.125	  270 ом	300 ом	390 ом	430 ом	620 ом
 МЛТ 0.125	  680 ом	1  ком	1.8 ком	2.2 ком 2.7 ком
 МЛТ 0.125	  4.7 ком	5.1 ком	5.6 ком	6.8 ком	7.5  ком
 МЛТ 0.125	  8.2 ком	10  ком	13 ком	15 ком	18  ком
 МЛТ 0.125	  20  ком	24  ком	30  ком		
 МЛТ 0.125	  56  ком	75  ком	100  ком	390  ком  Цена-0.20(все)
					
 МЛТ 0.25	 150 ом	180 ом      240 ом	 510  ом  560  ом
 МЛТ 0.25	 620 ом 	680 ом	820  ом	 910 ом	  1 ком
 МЛТ 0.25	 1.1 ком     1.5 ком     1.8 ком	 2.0 ком  2.2 ком
 МЛТ 0.25	 3.3 ком     3.9 ком     5.6 ком	 6.2 ком  9.1 ком
 МЛТ 0.25	 10 ком	12  ком	15  ком		
 МЛТ 0.25	 24 ком 	43  ком	51 ком		
 МЛТ 0.25	 62 ком	68  ком    680 ком	  1 мом	          Цена-0.20(все)
					
 МЛТ 0.5	  1   ом  15 ом	36 ом	  39 ом	  160 ом
 МЛТ 0.5	  390 ом  680 ом	820 ом	
 МЛТ 0.5	  1  ком  1.2 ком	1.3 ком	  1.8 ком
 МЛТ 0.5	  15 ком  24 ком	33 ком	  36  ком  39 ком
 МЛТ 0.5	  43 ком  56 ком	62 ком	  68  ком	  Цена-0.25(все)
					
					
 С2 -23-0.125	  39 ом	  680 ом        1 ком	  3.3 ком  4.7 ком
 С2 -23-0.125	  13 ком				
 С2 -23-0.25	  240 ом	        5.6 ком	  10 ком   18 ком  100 ком
					
 С2 -29-0.125	8.5 ом   1%   143 ом  1%   271 ом 1%    280 ом  1%	825 ом  1%
 С2 -29-0.125	3   ком  1%   3.6 ком 1%   4.7 ком  1%	6.8 ком  1%	11 ком  1%
 С2 -29-0.125	271 ком  1%				
 С2 -29-0.25	2.74ом 0.5%   110 ом  0.5% 576 ом 0.5%	619 ом  0.5%
 С2 -29-0.25	4.42ком0.5%   12 ком  0.5%  62 ком  1%	750 ком 0.5%	4.7 мом  0.5%
					
 С2 -33-0.125	160 ом        2.2 ком	                  		Цена-0.30(все)
					
 ВС-0.125	 47 ком	                                           	Цена-0.10

		Терморезисторы			
 КМТ-4	  15 ком	  470 ком	                           	Цена- 1.20 
 ММТ-8	  2.2 ом 	  6.8 ом	  15 ом	100 ом	                Цена- 1.50
 ММТ-9	  12 ом	          33 ом			                        Цена-1.50

     		ДРУГАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ :
 Номер	 Наименование комплектующего изделия ,характеристика	 Цена, грн.
   1	 Штырь однополюсный радиотехнический   Ш 1.6	  0.20
   2	 Гнездо однополюсное радиотехническое ГН 1.6	  0.20 
   3	 Гнезда радиотехн.двухполюсные                               1.50
   4	 Вилки двухполюсные электротехнические              2.00
   5	 Переходные панельки РС-16	                                     1.00
   6	 Гнездо СГ-5	                                                       2.00
   7	 Вилка СГ-6 в сборе с гнездом	                                     5.20
   8	 Гнездо СГ-6	                                                       1.20
   9	 Разъем РШ2-Н-29 (16 контактов) папа 	                  1.50
  9а	 Разъем РШ2-Н-29 (16 контактов) мама 	                   1.50
  10	 Разъем РШ2-1-5 (4 контакта) папа	                   1.00
  11	 Разъем ГРПМ61 розетка (вилка)	                  1.80
  12	 Лампочки 2.5 В	                                                      0.50
  13	 Тумблер МТ-1                           	                                    2.80
  14	 Тумблер МТ-3	                                                      3.50
  15	 Кнопка КМТ-1 	                                                     1.20
  16	 Переключатель П2К (одна гр.6конт.,одна клавиша)  1.00
  17	 Переключатель П2К (4 гр.три клавиши)	                 2.50
  18	 Переключатель галетный малогабаритный 5 положений 4 направления     5.00
  19	 Реле РС 32    РФ4.500.335.0102	                  5.50
  20	 Реле РС 44    РФ4.569.251	                                    3.00
  21	 Реле РЭС91  РС4.500.560-00	                                    2.50
  22	 Ручки радиотехнические	                                    2.00
  23	 Предохранители ВП 0.1	                                    0.30
  24	 Предохранители внутрисхемные (впаиваемые) 0.25А, 0..5А, 1.0А        0.20
  25	 Кварц 16 мгц	                                                     3.50
  26	 Кварц 32 кгц	                                                     1.00
  27	 Индикатор ИВЛ2-5/7	                                    5.00
  28	 Индикатор ИВ 26 тип 3	                                    1.00
  29	 Дроссель ДМ- 0.1-50 мкгн	                                     0.50
  30	 Дроссель ДМ- 0.6-250 мкгн	                                    1.00
  31	 Кольца ферритовые                  М1500 16х10х4.5     1.00
  32	  ----- “ -----                     7х3х2 	                                     0.50
  33	  ----- “ -----                     10х6х4  и     10х6х3	 0.50
  34	  ----- “ -----                     	  
  35	Кольцо из железа (комплект)	                                     1.50
  36	Держатель предохранителя ДПБ	                   2.20
  37	Герконы	                                                                         0.20
  38	Контура ПЧ и СВ	                                                       3.50
  38	Видеомониторы ч/б и цветные Електроника (на комплектацию)            30.00
  39	Плата трансивера Радио-76М2                                  50.00 
  40	
  41	Видеомонитор цветной Електроника МС 6106.08 (на комплектацию)        50.00 
ч/зпочту
  	
  42    Крепеж металический (за шт.)	
  1	Гайка М3 черная	                0.10
  2	Гайка М2.5 черная	                0.10
  3	Шайба М3	                0.10
  4	Винт 2.5 х 8 белый, 3х6 белый	0.10
  5	Винт 3 х 8 черный	              0.10
  6	Винт 3 х 20 черный	              0.15
  7	Винт 3 х 25 желтый	        0.20
  8	Шуруп Ф 0.4 х 25	        0.15
				
    
   Дополнительно есть комплектация Б/У (перечень составляется). 
   Заявку можно сделать по телефону 050-677-34-27, Валерий либо по е-майл walmar.ua.fm.

                                     
       

    Дополнительную информацию о газете можно получить в редакции по e-mail:
    radioinform@ua.fm